Skočiť na obsah | Skočiť na menu
< 22.2.2024 | 24.2.2024 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
---|---|---|---|---|
0:00 | 12 | 0 | 100% | 0,369 s |
1:00 | 12 | 1 | 91,667% | 0,387 s |
2:00 | 12 | 2 | 83,333% | 0,443 s |
3:00 | 12 | 0 | 100% | 0,323 s |
4:00 | 12 | 1 | 91,667% | 0,344 s |
5:00 | 12 | 0 | 100% | 0,366 s |
6:00 | 12 | 0 | 100% | 0,346 s |
7:00 | 12 | 0 | 100% | 0,334 s |
8:00 | 12 | 1 | 91,667% | 0,436 s |
9:00 | 12 | 0 | 100% | 0,346 s |
10:00 | 12 | 0 | 100% | 0,326 s |
11:00 | 12 | 2 | 83,333% | 0,314 s |
12:00 | 12 | 3 | 75% | 0,338 s |
13:00 | 12 | 1 | 91,667% | 0,355 s |
14:00 | 12 | 1 | 91,667% | 0,319 s |
15:00 | 12 | 0 | 100% | 0,372 s |
16:00 | 12 | 0 | 100% | 0,351 s |
17:00 | 12 | 0 | 100% | 0,358 s |
18:00 | 12 | 0 | 100% | 0,343 s |
19:00 | 12 | 0 | 100% | 0,334 s |
20:00 | 12 | 0 | 100% | 0,341 s |
21:00 | 12 | 0 | 100% | 0,338 s |
22:00 | 12 | 0 | 100% | 0,326 s |
23:00 | 12 | 0 | 100% | 0,357 s |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
23.2.2024 01:54:02 - 01:59:02 | vracia 503 | 5 minút | >> |
23.2.2024 02:14:02 - 02:19:02 | vracia 503 | 5 minút | >> |
23.2.2024 02:34:02 - 02:39:02 | vracia 503 | 5 minút | >> |
23.2.2024 04:39:02 - 04:44:02 | vracia 503 | 5 minút | >> |
23.2.2024 08:29:02 - 08:34:02 | vracia 503 | 5 minút | >> |
23.2.2024 11:24:02 - 11:34:02 | vracia 503 | 10 minút | >> |
23.2.2024 12:14:02 - 12:24:02 | vracia 503 | 10 minút | >> |
23.2.2024 12:34:02 - 12:39:02 | vracia 503 | 5 minút | >> |
23.2.2024 13:19:02 - 13:24:02 | vracia 503 | 5 minút | >> |
23.2.2024 14:49:02 - 14:54:02 | vracia 503 | 5 minút | >> |
Celkom 1 hodin.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com