Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< November 2016 | Január 2017 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
2.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
3.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
4.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 5.12.2016 - 12.12.2016 | |||
5.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
6.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
7.12.2016 | 144 | 2 | 98,611% |
8.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
9.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
10.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
11.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 12.12.2016 - 19.12.2016 | |||
12.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
13.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
14.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
15.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
16.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
17.12.2016 | 144 | 0 | 100% |
18.12.2016 | 73 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
7.12.2016 19:37:14 - 19:57:14 | nedostupné | 20 minút | >> |
Celkom 20 minút.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com