Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< November 2022 | Január 2023 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
2.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
3.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
4.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 5.12.2022 - 12.12.2022 | |||
5.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
6.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
7.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
8.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
9.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
10.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
11.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 12.12.2022 - 19.12.2022 | |||
12.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
13.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
14.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
15.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
16.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
17.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
18.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 19.12.2022 - 26.12.2022 | |||
19.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
20.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
21.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
22.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
23.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
24.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
25.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 26.12.2022 - 2.1.2023 | |||
26.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
27.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
28.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
29.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
30.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
31.12.2022 | 144 | 0 | 100% |
Nebol nameraný žiadny výpadok.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com