Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Október 2020 | December 2020 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 2.11.2020 - 9.11.2020 | |||
2.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
3.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
4.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
5.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
6.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
7.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
8.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 9.11.2020 - 16.11.2020 | |||
9.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
10.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
11.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
12.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
13.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
14.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
15.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 16.11.2020 - 23.11.2020 | |||
16.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
17.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
18.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
19.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
20.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
21.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
22.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 23.11.2020 - 30.11.2020 | |||
23.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
24.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
25.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
26.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
27.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
28.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
29.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 30.11.2020 - 7.12.2020 | |||
30.11.2020 | 144 | 0 | 100% |
Nebol nameraný žiadny výpadok.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com