Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< Január 2019 | Marec 2019 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
2.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
3.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 4.2.2019 - 11.2.2019 | |||
4.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
5.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
6.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
7.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
8.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
9.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
10.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 11.2.2019 - 18.2.2019 | |||
11.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
12.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
13.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
14.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
15.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
16.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
17.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 18.2.2019 - 25.2.2019 | |||
18.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
19.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
20.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
21.2.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
22.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
23.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
24.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 25.2.2019 - 4.3.2019 | |||
25.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
26.2.2019 | 144 | 2 | 98,611% |
27.2.2019 | 144 | 0 | 100% |
28.2.2019 | 144 | 2 | 98,611% |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
21.2.2019 02:29:28 - 02:39:28 | nedostupné | 10 minút | >> |
26.2.2019 22:09:28 - 22:29:28 | nedostupné | 20 minút | >> |
28.2.2019 02:49:28 - 03:09:28 | nedostupné | 20 minút | >> |
Celkom 50 minút.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com