Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< November 2018 | Január 2019 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
2.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 3.12.2018 - 10.12.2018 | |||
3.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
5.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
6.12.2018 | 144 | 1 | 99,306% |
7.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
8.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
9.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 10.12.2018 - 17.12.2018 | |||
10.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
12.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
13.12.2018 | 144 | 1 | 99,306% |
14.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
15.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
16.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 17.12.2018 - 24.12.2018 | |||
17.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
18.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
19.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
20.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
21.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
22.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
23.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 24.12.2018 - 31.12.2018 | |||
24.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
25.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
26.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
27.12.2018 | 144 | 1 | 99,306% |
28.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
29.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
30.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 31.12.2018 - 7.1.2019 | |||
31.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
6.12.2018 02:19:28 - 02:29:28 | nedostupné | 10 minút | >> |
13.12.2018 02:19:28 - 02:29:28 | nedostupné | 10 minút | >> |
27.12.2018 02:19:28 - 02:29:28 | nedostupné | 10 minút | >> |
Celkom 30 minút.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com