Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
< August 2018 | Október 2018 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
1.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
2.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 3.9.2018 - 10.9.2018 | |||
3.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
5.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
6.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
7.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
8.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
9.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 10.9.2018 - 17.9.2018 | |||
10.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
12.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
13.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
14.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
15.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
16.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 17.9.2018 - 24.9.2018 | |||
17.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
18.9.2018 | 143 | 0 | 100% |
19.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
20.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
21.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
22.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
23.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 24.9.2018 - 1.10.2018 | |||
24.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
25.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
26.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
27.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
28.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
29.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
30.9.2018 | 144 | 0 | 100% |
Nebol nameraný žiadny výpadok.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com