Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Upozornění: Uživatel, který měří tuto adresu, se již velice dlouho nepřihlásil. Pokud nadále nebude vykazovat žádnou činnost, jeho účet včetně této měřené adresy bude smazán.
Apríl 2017 > |
Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
---|---|---|---|
17.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
18.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
Týždeň 20.3.2017 - 27.3.2017 | |||
20.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
21.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.3.2017 | 144 | 6 | 95,833% |
23.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
24.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
25.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.3.2017 | 138 | 0 | 100% |
Týždeň 27.3.2017 - 3.4.2017 | |||
27.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
28.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
29.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
30.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
31.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
---|---|---|---|
22.3.2017 03:44:42 - 03:54:42 | nedostupné | 10 minút | >> |
22.3.2017 03:54:42 - 04:04:42 | vracia 500 | 10 minút | >> |
22.3.2017 04:04:42 - 04:34:42 | nedostupné | 30 minút | >> |
22.3.2017 21:34:42 - 21:44:42 | nedostupné | 10 minút | >> |
Celkom 1 hodin.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Doporučujeme: CDN77.com