Skočiť na obsah | Skočiť na menu
| Informácie o meraní | |
|---|---|
| Meno | Marvin |
| URL adresa | 78.108.102.202 |
| Typ merania | Ping |
| Interval merania | 1 minúta |
| Timeout | 15 sekúnd |
| Merané od | 18.1.2007 00:25:37 |
| Naposledy zmerané | 23.5.2012 03:17:06 |
| Doba merania | 1952 dní 1 hodin 52 minút 29 sekúnd |
| Celková dostupnosť | |
| Počet meraní | 492 926 |
| Z toho výpadkov | 690 |
| Absolutná dostupnosť | 99,86% |
| Bežná dostupnosť | 99,883% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Bežná dostupnosť (TXT) |
Standardný Vývoj dostupnosti Posledných 30 dní 
| Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
|---|---|---|---|---|
| Máj 2011 | 23 028 | 7 | 99,97% | 0,003 s |
| Jún 2011 | 43 193 | 22 | 99,949% | 0,003 s |
| Júl 2011 | 44 582 | 25 | 99,944% | 0,003 s |
| August 2011 | 44 640 | 94 | 99,789% | 0,004 s |
| September 2011 | 42 918 | 268 | 99,376% | 0,004 s |
| Október 2011 | 44 698 | 55 | 99,877% | 0,003 s |
| November 2011 | 43 199 | 55 | 99,873% | 0,003 s |
| December 2011 | 24 855 | 28 | 99,887% | 0,003 s |
| Január 2012 | 32 258 | 41 | 99,873% | 0,004 s |
| Február 2012 | 41 661 | 44 | 99,894% | 0,003 s |
| Marec 2012 | 44 545 | 42 | 99,906% | 0,003 s |
| Apríl 2012 | 43 193 | 16 | 99,963% | 0,003 s |
| Máj 2012 | 31 846 | 0 | 100% | 0,003 s |
| Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 21.4.2012 22:37:06 - 22:38:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 21.4.2012 22:09:06 - 22:10:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 21.4.2012 22:05:06 - 22:06:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 2.4.2012 19:59:05 - 20:12:05 | nedostupné | 13 minút | >> |
| 22.3.2012 00:21:04 - 00:29:04 | nedostupné | 8 minút | >> |
| 21.3.2012 23:21:04 - 23:30:04 | nedostupné | 9 minút | >> |
| 21.3.2012 20:24:05 - 20:25:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 21.3.2012 07:08:05 - 07:09:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 18.3.2012 15:22:05 - 15:23:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 16.3.2012 05:59:05 - 06:00:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 15.3.2012 05:35:05 - 05:45:05 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 14.3.2012 17:23:05 - 17:24:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 13.3.2012 17:37:05 - 17:38:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 13.3.2012 15:58:05 - 15:59:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 12.3.2012 17:11:05 - 17:12:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 11.3.2012 07:28:05 - 07:29:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 10.3.2012 02:52:05 - 02:53:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 9.3.2012 14:52:05 - 14:53:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 8.3.2012 10:41:05 - 10:42:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 7.3.2012 14:16:05 - 14:17:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 5.3.2012 06:14:05 - 06:15:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 1.3.2012 16:22:05 - 16:23:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 27.2.2012 12:10:04 - 12:11:04 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 27.2.2012 01:12:04 - 01:13:04 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 26.2.2012 20:44:04 - 20:45:04 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 26.2.2012 18:47:04 - 18:48:04 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 24.2.2012 18:52:04 - 18:53:04 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 24.2.2012 00:50:04 - 00:51:04 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 23.2.2012 01:03:06 - 01:04:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 21.2.2012 19:45:06 - 19:46:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 20.2.2012 22:45:06 - 22:46:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 20.2.2012 06:12:06 - 06:13:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 19.2.2012 23:46:06 - 23:47:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 18.2.2012 11:07:06 - 11:08:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 17.2.2012 23:45:06 - 23:46:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 17.2.2012 23:29:06 - 23:30:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 17.2.2012 06:20:06 - 06:21:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 17.2.2012 03:11:06 - 03:12:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 14.2.2012 17:19:06 - 17:20:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 14.2.2012 16:39:06 - 16:40:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 13.2.2012 17:21:06 - 17:22:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 13.2.2012 04:34:06 - 04:35:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 12.2.2012 22:10:06 - 22:11:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 12.2.2012 10:50:06 - 10:52:06 | nedostupné | 2 minúty | >> |
| 12.2.2012 08:43:06 - 08:44:06 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 11.2.2012 17:02:05 - 17:03:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 11.2.2012 09:03:05 - 09:04:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 11.2.2012 08:57:05 - 08:58:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 11.2.2012 04:39:05 - 04:40:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
| 11.2.2012 00:03:05 - 00:04:05 | nedostupné | 1 minúta | >> |
© 2006-2012 SuperNetwork s.r.o.
Doporučujeme: Data center map | Bijk.com - Server Monitoring | DataCamp.sk | CDN77.com