Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Aktuálne meriame serverov:
17 993
On-line reg. užívateľov:
150
| Informácie o meraní | |
|---|---|
| Meno | Český klub chovatelů agapornisů |
| Popis | Oficiální web Českého klubu chovatelů agapornisů, členství, poradenství, inzerce, diskuse, akce, ... |
| URL adresa | http://www.agapornis-club.ic.cz |
| Typ merania | HTTP (head) |
| Interval merania | 10 minút |
| Timeout | 15 sekúnd |
| Merané od | 20.10.2008 23:55:33 |
| Naposledy zmerané | 3.9.2010 09:02:11 |
| Doba merania | 682 dní 9 hodín 12 minút 17 sekúnd |
| Celková dostupnosť | |
| Počet meraní | 29 333 |
| Z toho výpadkov | 118 |
| Absolutná dostupnosť | 99,598% |
| Bežná dostupnosť | 99,612% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Bežná dostupnosť (TXT) |
Standardný Vývoj dostupnosti Posledných 30 dní 
| Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
|---|---|---|---|
| Február 2010 | 2 875 | 15 | 99,478% |
| Marec 2010 | 4 384 | 52 | 98,814% |
| Apríl 2010 | 4 311 | 10 | 99,768% |
| Máj 2010 | 4 414 | 8 | 99,819% |
| Jún 2010 | 4 301 | 5 | 99,884% |
| Júl 2010 | 4 458 | 5 | 99,888% |
| August 2010 | 4 321 | 23 | 99,468% |
| September 2010 | 269 | 0 | 100% |
| Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 9.8.2010 23:12:11 - 23:42:11 | nedostupné | 30 minút | >> |
| 5.8.2010 03:12:11 - 03:22:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 2.8.2010 18:52:11 - 19:02:11 | vracia 502 | 10 minút | >> |
| 2.8.2010 11:42:11 - 11:52:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 2.8.2010 09:42:11 - 10:12:11 | nedostupné | 30 minút | >> |
| 1.8.2010 22:32:11 - 22:52:11 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 1.8.2010 21:42:11 - 22:32:11 | vracia 503 | 50 minút | >> |
| 1.8.2010 20:42:11 - 20:52:11 | vracia 502 | 10 minút | >> |
| 1.8.2010 18:02:11 - 18:12:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.8.2010 17:22:11 - 17:42:11 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 1.8.2010 13:52:11 - 14:02:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.8.2010 12:12:11 - 12:32:11 | vracia 503 | 20 minút | >> |
| 25.7.2010 12:02:11 - 12:12:11 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 20.7.2010 20:02:11 - 20:12:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 20.7.2010 14:12:11 - 14:22:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 15.7.2010 21:32:11 - 21:42:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.7.2010 14:12:11 - 14:22:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 13.6.2010 16:02:11 - 16:12:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 9.6.2010 16:42:11 - 17:12:11 | nedostupné | 30 minút | >> |
| 4.6.2010 20:42:11 - 20:52:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 31.5.2010 21:32:11 - 21:52:11 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 30.5.2010 00:12:11 - 00:22:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 6.5.2010 15:32:11 - 15:42:11 | vracia 502 | 10 minút | >> |
| 6.5.2010 14:32:11 - 14:42:11 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 6.5.2010 14:12:11 - 14:22:11 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 5.5.2010 18:32:11 - 18:42:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 2.5.2010 10:32:11 - 10:42:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 22.4.2010 14:02:11 - 14:12:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 21.4.2010 23:22:11 - 23:32:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 21.4.2010 09:52:11 - 10:02:11 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 17.4.2010 15:22:11 - 15:32:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 11.4.2010 18:12:11 - 18:22:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 11.4.2010 17:02:11 - 17:12:11 | vracia 502 | 10 minút | >> |
| 11.4.2010 12:02:11 - 12:12:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 11.4.2010 10:52:11 - 11:02:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 2.4.2010 17:02:11 - 17:22:11 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 31.3.2010 15:12:11 - 16:52:11 | nedostupné | 1 hodin 40 minút | >> |
| 28.3.2010 23:52:11 - 29.3.2010 00:02:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 28.3.2010 16:42:11 - 16:52:11 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 21.3.2010 22:22:11 - 22:42:11 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 21.3.2010 16:52:11 - 17:52:11 | nedostupné | 1 hodin | >> |
| 18.3.2010 09:52:11 - 10:02:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 18.3.2010 09:32:11 - 09:42:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 18.3.2010 08:32:11 - 08:42:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 18.3.2010 08:02:11 - 08:12:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 18.3.2010 07:52:11 - 08:02:11 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 18.3.2010 06:12:11 - 06:22:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 18.3.2010 02:42:11 - 02:52:11 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 18.3.2010 02:22:11 - 02:32:11 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 18.3.2010 01:52:11 - 02:02:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.