Skočiť na obsah | Skočiť na menu
| Informácie o meraní | |
|---|---|
| Meno | Ts2CZ vm1 |
| Popis | vm1 |
| URL adresa | 89.185.244.240 |
| Typ merania | Ping |
| Interval merania | 5 minút |
| Timeout | 30 sekúnd |
| Merané od | 30.9.2007 00:11:00 |
| Naposledy zmerané | 16.5.2012 13:12:05 |
| Doba merania | 1696 dní 7 hodín 25 minút 3 sekundy |
| Pozn.: Adresa momentálne nieje meraná. | |
| Celková dostupnosť | |
| Počet meraní | 51 863 |
| Z toho výpadkov | 5 |
| Absolutná dostupnosť | 99,99% |
| Bežná dostupnosť | 99,992% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Bežná dostupnosť (TXT) |
Standardný Vývoj dostupnosti Posledných 30 dní 
| Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť | Odozva |
|---|---|---|---|---|
| September 2011 | 830 | 0 | 100% | 0 s |
| Október 2011 | 4 214 | 1 | 99,976% | 0 s |
| November 2011 | 4 234 | 1 | 99,976% | 0 s |
| December 2011 | 4 461 | 1 | 99,978% | 0 s |
| Január 2012 | 8 122 | 0 | 100% | 0,005 s |
| Február 2012 | 8 041 | 2 | 99,975% | 0,005 s |
| Marec 2012 | 8 877 | 0 | 100% | 0,005 s |
| Apríl 2012 | 8 626 | 0 | 100% | 0,005 s |
| Máj 2012 | 4 458 | 0 | 100% | 0,005 s |
| Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 7.2.2012 17:37:04 - 17:47:04 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 3.12.2011 18:02:21 - 18:12:21 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 2.11.2011 08:12:21 - 08:22:21 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 29.10.2011 23:32:21 - 23:42:21 | nedostupné | 10 minút | >> |
Celkom 40 minút.
© 2006-2012 SuperNetwork s.r.o.
Doporučujeme: Data center map | Bijk.com - Server Monitoring | DataCamp.sk | CDN77.com