Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Aktuálne meriame serverov:
17 993
On-line reg. užívateľov:
150
| Informácie o meraní | |
|---|---|
| Meno | Čo potrebujete? |
| Popis | pôžičky, úvery, poradenstvo |
| URL adresa | http://www.copotrebujete.biznisweb.sk |
| Typ merania | HTTP (head) |
| Interval merania | 10 minút |
| Timeout | 15 sekúnd |
| Merané od | 24.9.2007 11:55:37 |
| Naposledy zmerané | 3.9.2010 09:06:30 |
| Doba merania | 1074 dní 21 hodín 12 minút 21 sekúnd |
| Celková dostupnosť | |
| Počet meraní | 28 793 |
| Z toho výpadkov | 83 |
| Absolutná dostupnosť | 99,712% |
| Bežná dostupnosť | 99,71% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Bežná dostupnosť (TXT) |
Standardný Vývoj dostupnosti Posledných 30 dní 
| Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
|---|---|---|---|
| Február 2010 | 2 443 | 4 | 99,836% |
| Marec 2010 | 4 382 | 1 | 99,977% |
| Apríl 2010 | 4 312 | 9 | 99,791% |
| Máj 2010 | 4 396 | 10 | 99,773% |
| Jún 2010 | 4 295 | 19 | 99,558% |
| Júl 2010 | 4 445 | 16 | 99,64% |
| August 2010 | 4 268 | 18 | 99,578% |
| September 2010 | 252 | 6 | 97,619% |
| Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 3.9.2010 02:26:30 - 02:36:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.9.2010 20:26:30 - 20:36:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.9.2010 16:06:30 - 16:16:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.9.2010 15:36:30 - 15:46:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.9.2010 03:46:30 - 03:56:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.9.2010 02:36:30 - 02:46:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 31.8.2010 13:06:30 - 13:16:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 31.8.2010 11:06:30 - 11:16:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 31.8.2010 02:46:30 - 02:56:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 30.8.2010 23:36:30 - 23:46:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 30.8.2010 18:26:30 - 18:36:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 30.8.2010 01:36:30 - 01:46:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 29.8.2010 04:26:30 - 04:36:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 26.8.2010 04:16:30 - 04:26:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 25.8.2010 04:26:30 - 04:36:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 25.8.2010 01:16:30 - 01:36:30 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 24.8.2010 23:16:30 - 23:26:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 14.8.2010 05:56:30 - 06:06:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 13.8.2010 13:46:30 - 13:56:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 13.8.2010 04:56:30 - 05:06:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 12.8.2010 05:16:30 - 05:26:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 10.8.2010 05:46:30 - 05:56:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.8.2010 02:36:30 - 02:46:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 28.7.2010 13:16:30 - 13:26:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 27.7.2010 02:36:30 - 02:46:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 17.7.2010 05:26:30 - 05:36:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 15.7.2010 04:16:30 - 04:26:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 13.7.2010 00:26:30 - 00:36:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 12.7.2010 21:26:30 - 21:36:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 6.7.2010 01:16:30 - 02:56:30 | nedostupné | 1 hodin 40 minút | >> |
| 30.6.2010 04:46:30 - 04:56:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 23.6.2010 11:16:30 - 11:26:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 14.6.2010 01:16:30 - 01:46:30 | nedostupné | 30 minút | >> |
| 8.6.2010 09:16:30 - 09:26:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 8.6.2010 06:26:30 - 06:36:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 8.6.2010 00:56:30 - 01:06:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 7.6.2010 22:46:30 - 22:56:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 7.6.2010 20:36:30 - 20:46:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.6.2010 01:16:30 - 02:46:30 | nedostupné | 1 hodin 30 minút | >> |
| 24.5.2010 01:16:30 - 01:26:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 23.5.2010 01:16:30 - 02:06:30 | nedostupné | 50 minút | >> |
| 20.5.2010 01:16:30 - 01:26:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 11.5.2010 15:46:30 - 15:56:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 9.5.2010 01:16:30 - 01:26:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 4.5.2010 01:16:30 - 01:26:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 12.4.2010 19:16:30 - 19:26:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 11.4.2010 22:46:30 - 23:36:30 | nedostupné | 50 minút | >> |
| 5.4.2010 01:16:30 - 01:26:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 3.4.2010 01:16:30 - 01:26:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 2.4.2010 01:16:30 - 01:26:30 | nedostupné | 10 minút | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.