Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Aktuálne meriame serverov:
17 993
On-line reg. užívateľov:
153
| Informácie o meraní | |
|---|---|
| Meno | IC |
| URL adresa | http://www.agapornis.ic.cz |
| Typ merania | HTTP (head) |
| Interval merania | 10 minút |
| Timeout | 15 sekúnd |
| Merané od | 10.8.2006 00:45:46 |
| Naposledy zmerané | 3.9.2010 09:02:11 |
| Doba merania | 1485 dní 8 hodín 22 minút 21 sekúnd |
| Celková dostupnosť | |
| Počet meraní | 29 919 |
| Z toho výpadkov | 124 |
| Absolutná dostupnosť | 99,586% |
| Bežná dostupnosť | 99,599% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Bežná dostupnosť (TXT) |
Standardný Vývoj dostupnosti Posledných 30 dní 
| Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
|---|---|---|---|
| Február 2010 | 3 447 | 17 | 99,507% |
| Marec 2010 | 4 383 | 55 | 98,745% |
| Apríl 2010 | 4 310 | 9 | 99,791% |
| Máj 2010 | 4 409 | 7 | 99,841% |
| Jún 2010 | 4 305 | 6 | 99,861% |
| Júl 2010 | 4 458 | 5 | 99,888% |
| August 2010 | 4 336 | 25 | 99,423% |
| September 2010 | 271 | 0 | 100% |
| Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 29.8.2010 19:52:11 - 20:02:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 9.8.2010 23:12:11 - 23:42:11 | nedostupné | 30 minút | >> |
| 5.8.2010 03:12:11 - 03:22:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 2.8.2010 11:42:11 - 11:52:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 2.8.2010 09:42:11 - 10:12:11 | nedostupné | 30 minút | >> |
| 1.8.2010 22:32:11 - 22:52:11 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 1.8.2010 21:42:11 - 22:32:11 | vracia 503 | 50 minút | >> |
| 1.8.2010 20:42:11 - 20:52:11 | vracia 502 | 10 minút | >> |
| 1.8.2010 18:02:11 - 18:12:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.8.2010 17:22:11 - 17:42:11 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 1.8.2010 13:52:11 - 14:02:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.8.2010 12:12:11 - 12:32:11 | vracia 503 | 20 minút | >> |
| 1.8.2010 12:02:11 - 12:12:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.8.2010 10:32:11 - 10:42:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 25.7.2010 12:02:11 - 12:12:11 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 20.7.2010 20:02:11 - 20:12:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 20.7.2010 14:12:11 - 14:22:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 18.7.2010 21:42:11 - 21:52:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 15.7.2010 21:32:11 - 21:42:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 9.6.2010 16:42:11 - 17:12:11 | nedostupné | 30 minút | >> |
| 4.6.2010 21:02:11 - 21:22:11 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 4.6.2010 20:42:11 - 20:52:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 31.5.2010 21:32:11 - 21:52:11 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 30.5.2010 00:12:11 - 00:22:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 6.5.2010 15:32:11 - 15:42:11 | vracia 502 | 10 minút | >> |
| 6.5.2010 14:32:11 - 14:42:11 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 6.5.2010 14:12:11 - 14:22:11 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 2.5.2010 10:32:11 - 10:42:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 21.4.2010 23:22:11 - 23:32:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 21.4.2010 09:52:11 - 10:02:11 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 17.4.2010 15:22:11 - 15:32:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 11.4.2010 18:12:11 - 18:22:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 11.4.2010 17:02:11 - 17:12:11 | vracia 502 | 10 minút | >> |
| 11.4.2010 12:02:11 - 12:12:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 11.4.2010 10:52:11 - 11:02:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 2.4.2010 17:02:11 - 17:22:11 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 31.3.2010 15:12:11 - 16:52:11 | nedostupné | 1 hodin 40 minút | >> |
| 28.3.2010 23:52:11 - 29.3.2010 00:02:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 28.3.2010 16:42:11 - 16:52:11 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 21.3.2010 22:22:11 - 22:42:11 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 21.3.2010 16:52:11 - 17:52:11 | nedostupné | 1 hodin | >> |
| 18.3.2010 09:52:11 - 10:02:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 18.3.2010 09:32:11 - 09:42:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 18.3.2010 08:32:11 - 08:42:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 18.3.2010 08:02:11 - 08:12:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 18.3.2010 07:52:11 - 08:02:11 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 18.3.2010 06:52:11 - 07:02:11 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 18.3.2010 06:12:11 - 06:22:11 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 18.3.2010 02:42:11 - 02:52:11 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 18.3.2010 02:22:11 - 02:32:11 | vracia 503 | 10 minút | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.