Monitoring-serverov.sk

Prihlásenie

sk en cs de

Aktuálne informácie

Aktuálne meriame serverov:
17 993
On-line reg. užívateľov:
159

Dostupnosť stránky Mac Info

Informácie o meraní
MenoMac Info
Popisinformace pro vaše jablíčko
URL adresahttp://www.mac-info.cz
Typ meraniaHTTP (head)
Interval merania10 minút
Timeout15 sekúnd
Merané od20.12.2006 21:53:09
Naposledy zmerané3.9.2010 09:09:55
Doba merania1352 dní 10 hodín 19 minút 3 sekundy
Celková dostupnosť
Počet meraní29 768
Z toho výpadkov111
Absolutná dostupnosť99,627%
Bežná dostupnosť99,738%
Výstupy
VýstupyHTML | RSS | XML | JavaScript | Bežná dostupnosť (TXT)

Graf dostupnosti

Standardný   Vývoj dostupnosti   Posledných 30 dní Graf dostupnostiGraf dostupnostiGraf dostupnosti

Obdobie# meranie# výpadkovDostupnosť
Február 20103 43610297,031%
Marec 20104 374399,931%
Apríl 20104 302199,977%
Máj 20104 376399,931%
Jún 20104 2750100%
Júl 20104 4260100%
August 20104 242299,953%
September 20103370100%

Posledných 50 výpadkov

Čas výpadkuTypDĺžka výpadkuInfo
9.8.2010 23:29:55 - 23:39:55nedostupné10 minút>>
9.8.2010 23:09:55 - 23:19:55nedostupné10 minút>>
22.5.2010 23:39:55 - 23:59:55nedostupné20 minút>>
6.5.2010 15:59:55 - 16:09:55vracia 50010 minút>>
3.4.2010 00:19:55 - 00:29:55nedostupné10 minút>>
23.3.2010 16:09:55 - 16:19:55nedostupné10 minút>>
16.3.2010 00:09:55 - 00:29:55nedostupné20 minút>>
25.2.2010 00:09:55 - 00:19:55vracia 40410 minút>>
23.2.2010 20:09:55 - 20:19:55nedostupné10 minút>>
23.2.2010 17:59:55 - 18:59:55nedostupné1 hodin>>
23.2.2010 16:49:55 - 16:59:55nedostupné10 minút>>
23.2.2010 15:49:55 - 15:59:55nedostupné10 minút>>
23.2.2010 13:59:55 - 14:49:55nedostupné50 minút>>
23.2.2010 13:49:55 - 13:59:55vracia 50010 minút>>
23.2.2010 10:59:55 - 13:49:55nedostupné2 hodiny 50 minút>>
23.2.2010 10:49:55 - 10:59:55vracia 50010 minút>>
23.2.2010 10:39:55 - 10:49:55nedostupné10 minút>>
23.2.2010 10:19:55 - 10:39:55vracia 50020 minút>>
22.2.2010 19:39:55 - 19:49:55vracia 40410 minút>>
22.2.2010 19:09:55 - 19:29:55vracia 40420 minút>>
22.2.2010 06:59:55 - 07:09:55vracia 40410 minút>>
22.2.2010 05:59:55 - 06:09:55vracia 40410 minút>>
20.2.2010 16:19:55 - 16:39:55vracia 40420 minút>>
20.2.2010 02:49:55 - 02:59:55vracia 40410 minút>>
19.2.2010 15:09:55 - 15:19:55vracia 40410 minút>>
19.2.2010 00:49:55 - 01:09:55vracia 40420 minút>>
19.2.2010 00:09:55 - 00:39:55vracia 40430 minút>>
18.2.2010 11:49:55 - 12:09:55vracia 40420 minút>>
17.2.2010 23:09:55 - 23:39:55vracia 40430 minút>>
17.2.2010 22:49:55 - 22:59:55vracia 40410 minút>>
17.2.2010 09:59:55 - 10:09:55vracia 40410 minút>>
17.2.2010 09:29:55 - 09:39:55vracia 40410 minút>>
17.2.2010 09:09:55 - 09:19:55vracia 40410 minút>>
16.2.2010 11:09:55 - 11:19:55vracia 40410 minút>>
16.2.2010 08:09:55 - 08:19:55vracia 40410 minút>>
16.2.2010 07:29:55 - 07:39:55vracia 40410 minút>>
16.2.2010 06:59:55 - 07:19:55vracia 40420 minút>>
15.2.2010 19:19:55 - 19:29:55vracia 40410 minút>>
15.2.2010 06:09:55 - 06:29:55vracia 40420 minút>>
15.2.2010 05:19:55 - 05:29:55vracia 40410 minút>>
14.2.2010 16:39:55 - 16:59:55vracia 40420 minút>>
14.2.2010 16:09:55 - 16:19:55vracia 40410 minút>>
14.2.2010 04:09:55 - 04:19:55vracia 40410 minút>>
13.2.2010 14:39:55 - 14:49:55vracia 40410 minút>>
13.2.2010 02:09:55 - 02:29:55vracia 40420 minút>>
13.2.2010 01:19:55 - 01:29:55vracia 40410 minút>>
12.2.2010 12:39:55 - 12:49:55vracia 40410 minút>>
12.2.2010 00:19:55 - 00:29:55vracia 40410 minút>>
10.2.2010 21:19:55 - 21:29:55vracia 40410 minút>>
10.2.2010 10:29:55 - 10:39:55vracia 40410 minút>>

© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.