Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Aktuálne meriame serverov:
17 993
On-line reg. užívateľov:
161
| Informácie o meraní | |
|---|---|
| Meno | http://www.hubka.net |
| Popis | hubka.net |
| URL adresa | http://www.hubka.net |
| Typ merania | HTTP (head) |
| Interval merania | 10 minút |
| Timeout | 10 sekúnd |
| Merané od | 28.9.2006 13:28:02 |
| Naposledy zmerané | 3.9.2010 09:09:51 |
| Doba merania | 1435 dní 19 hodín 45 minút 30 sekúnd |
| Celková dostupnosť | |
| Počet meraní | 28 814 |
| Z toho výpadkov | 206 |
| Absolutná dostupnosť | 99,285% |
| Bežná dostupnosť | 99,359% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Bežná dostupnosť (TXT) |
Standardný Vývoj dostupnosti Posledných 30 dní 
| Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
|---|---|---|---|
| Február 2010 | 2 447 | 26 | 98,937% |
| Marec 2010 | 4 383 | 73 | 98,334% |
| Apríl 2010 | 4 313 | 13 | 99,699% |
| Máj 2010 | 4 409 | 19 | 99,569% |
| Jún 2010 | 4 300 | 50 | 98,837% |
| Júl 2010 | 4 459 | 21 | 99,529% |
| August 2010 | 4 266 | 1 | 99,977% |
| September 2010 | 243 | 3 | 98,765% |
| Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 2.9.2010 10:49:51 - 12:29:51 | nedostupné | 1 hodin 40 minút | >> |
| 1.8.2010 14:49:51 - 14:59:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 31.7.2010 00:19:51 - 00:49:51 | nedostupné | 30 minút | >> |
| 31.7.2010 00:09:51 - 00:19:51 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 25.7.2010 04:29:51 - 04:49:51 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 23.7.2010 15:49:51 - 15:59:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 20.7.2010 06:49:51 - 08:19:51 | nedostupné | 1 hodin 30 minút | >> |
| 6.7.2010 20:59:51 - 21:09:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 5.7.2010 11:19:51 - 11:29:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 4.7.2010 16:19:51 - 16:29:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 4.7.2010 03:59:51 - 04:09:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.7.2010 16:19:51 - 16:29:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 30.6.2010 16:49:51 - 16:59:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 30.6.2010 15:39:51 - 16:39:51 | nedostupné | 1 hodin | >> |
| 29.6.2010 11:49:51 - 11:59:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 29.6.2010 11:19:51 - 11:29:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 27.6.2010 20:29:51 - 20:39:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 27.6.2010 01:29:51 - 01:39:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 26.6.2010 21:29:51 - 27.6.2010 01:09:51 | nedostupné | 3 hodiny 40 minút | >> |
| 26.6.2010 13:39:51 - 13:49:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 23.6.2010 16:19:51 - 16:29:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 22.6.2010 15:49:51 - 15:59:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 21.6.2010 19:39:51 - 19:49:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 19.6.2010 17:19:51 - 17:29:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 19.6.2010 15:09:51 - 15:19:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 19.6.2010 03:29:51 - 03:59:51 | nedostupné | 30 minút | >> |
| 17.6.2010 21:39:51 - 21:49:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 17.6.2010 04:09:51 - 04:29:51 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 11.6.2010 13:59:51 - 14:09:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 11.6.2010 00:49:51 - 01:29:51 | nedostupné | 40 minút | >> |
| 22.5.2010 15:59:51 - 16:09:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 18.5.2010 11:39:51 - 11:49:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 17.5.2010 18:49:51 - 18:59:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 16.5.2010 12:19:51 - 12:29:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 16.5.2010 03:39:51 - 03:49:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 12.5.2010 12:49:51 - 12:59:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 12.5.2010 03:59:51 - 04:09:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 11.5.2010 16:59:51 - 17:09:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 11.5.2010 07:59:51 - 08:09:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 10.5.2010 03:49:51 - 03:59:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 10.5.2010 03:19:51 - 03:29:51 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 10.5.2010 02:59:51 - 03:09:51 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 10.5.2010 01:49:51 - 01:59:51 | vracia 503 | 10 minút | >> |
| 10.5.2010 01:39:51 - 01:49:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 10.5.2010 00:59:51 - 01:19:51 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 7.5.2010 15:59:51 - 16:09:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 7.5.2010 00:19:51 - 00:29:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 4.5.2010 21:29:51 - 21:39:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 26.4.2010 16:29:51 - 16:39:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 22.4.2010 17:59:51 - 18:09:51 | nedostupné | 10 minút | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.