Skočiť na obsah | Skočiť na menu
| Informácie o meraní | |
|---|---|
| Meno | Mesto Tisovec |
| Popis | Oficialne stranky mesta |
| URL adresa | http://www.tisovec.com |
| Typ merania | HTTP (head) |
| Interval merania | 10 minút |
| Timeout | 15 sekúnd |
| Merané od | 10.2.2011 12:13:31 |
| Naposledy zmerané | 22.5.2012 06:13:43 |
| Doba merania | 466 dní 17 hodín 1 minúta 32 sekúnd |
| Celková dostupnosť | |
| Počet meraní | 13 697 |
| Z toho výpadkov | 5 |
| Absolutná dostupnosť | 99,964% |
| Bežná dostupnosť | 99,961% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Bežná dostupnosť (TXT) |
Standardný Vývoj dostupnosti Posledných 30 dní 
| Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
|---|---|---|---|
| Február 2012 | 1 872 | 0 | 100% |
| Marec 2012 | 4 457 | 3 | 99,933% |
| Apríl 2012 | 4 316 | 1 | 99,977% |
| Máj 2012 | 3 058 | 1 | 99,967% |
| Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 11.5.2012 14:33:43 - 14:43:43 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 22.4.2012 10:03:43 - 10:13:43 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 26.3.2012 01:03:43 - 01:13:43 | vracia 403 | 10 minút | >> |
| 7.3.2012 17:43:43 - 17:53:43 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.3.2012 20:03:43 - 20:13:43 | nedostupné | 10 minút | >> |
Celkom 50 minút.
© 2006-2012 SuperNetwork s.r.o.
Doporučujeme: Data center map | Bijk.com - Server Monitoring | DataCamp.sk | CDN77.com