Monitoring-serverov.sk

Prihlásenie

sk en cs de

Aktuálne informácie

Aktuálne meriame serverov:
17 994
On-line reg. užívateľov:
170

Dostupnosť stránky pohronie.sk

Informácie o meraní
Menopohronie.sk
Popistýždenník okresu Levice
URL adresahttp://www.pohronie.sk
Typ meraniaHTTP (head)
Interval merania10 minút
Timeout15 sekúnd
Merané od6.3.2009 00:06:14
Naposledy zmerané3.9.2010 09:23:07
Doba merania546 dní 8 hodín 23 minút 49 sekúnd
Celková dostupnosť
Počet meraní28 983
Z toho výpadkov1 373
Absolutná dostupnosť95,263%
Bežná dostupnosť96,199%
Výstupy
VýstupyHTML | RSS | XML | JavaScript | Bežná dostupnosť (TXT)

Graf dostupnosti

Standardný   Vývoj dostupnosti   Posledných 30 dní Graf dostupnostiGraf dostupnostiGraf dostupnosti

Obdobie# meranie# výpadkovDostupnosť
Február 20102 4439796,029%
Marec 20104 38024194,498%
Apríl 20104 31329593,16%
Máj 20104 38824894,348%
Jún 20104 2951999,558%
Júl 20104 4598498,116%
August 20104 36433692,301%
September 20103415384,457%

Posledných 50 výpadkov

Čas výpadkuTypDĺžka výpadkuInfo
3.9.2010 06:13:07 - 06:33:07vracia 40420 minút>>
3.9.2010 05:33:07 - 06:03:07vracia 40430 minút>>
3.9.2010 05:13:07 - 05:23:07vracia 40410 minút>>
3.9.2010 04:03:07 - 04:33:07vracia 40430 minút>>
3.9.2010 03:43:07 - 03:53:07vracia 40410 minút>>
3.9.2010 02:53:07 - 03:33:07vracia 40440 minút>>
3.9.2010 02:33:07 - 02:43:07vracia 40410 minút>>
3.9.2010 01:43:07 - 01:53:07vracia 40410 minút>>
3.9.2010 01:23:07 - 01:33:07vracia 40410 minút>>
3.9.2010 00:53:07 - 01:13:07vracia 40420 minút>>
3.9.2010 00:33:07 - 00:43:07vracia 40410 minút>>
2.9.2010 06:23:07 - 06:33:07vracia 40410 minút>>
2.9.2010 03:43:07 - 04:13:07vracia 40430 minút>>
2.9.2010 03:13:07 - 03:23:07vracia 40410 minút>>
2.9.2010 02:23:07 - 02:33:07vracia 40410 minút>>
2.9.2010 01:43:07 - 01:53:07vracia 40410 minút>>
2.9.2010 00:43:07 - 00:53:07nedostupné10 minút>>
1.9.2010 23:23:07 - 23:33:07vracia 40410 minút>>
1.9.2010 21:33:07 - 21:43:07vracia 40410 minút>>
1.9.2010 09:43:07 - 09:53:07vracia 40410 minút>>
1.9.2010 08:43:07 - 08:53:07vracia 40410 minút>>
1.9.2010 05:13:07 - 06:13:07vracia 4041 hodin>>
1.9.2010 04:43:07 - 04:53:07vracia 40410 minút>>
1.9.2010 04:13:07 - 04:23:07vracia 40410 minút>>
1.9.2010 03:33:07 - 04:03:07vracia 40430 minút>>
1.9.2010 02:23:07 - 03:03:07vracia 40440 minút>>
1.9.2010 01:43:07 - 02:13:07vracia 40430 minút>>
1.9.2010 01:13:07 - 01:23:07vracia 40410 minút>>
1.9.2010 00:33:07 - 00:53:07vracia 40420 minút>>
31.8.2010 22:23:07 - 22:43:07vracia 40420 minút>>
31.8.2010 21:43:07 - 21:53:07vracia 40410 minút>>
31.8.2010 21:23:07 - 21:33:07vracia 40410 minút>>
30.8.2010 08:33:07 - 08:43:07nedostupné10 minút>>
25.8.2010 00:13:07 - 00:23:07nedostupné10 minút>>
24.8.2010 19:13:07 - 19:23:07nedostupné10 minút>>
24.8.2010 00:13:07 - 00:23:07nedostupné10 minút>>
20.8.2010 13:53:07 - 23:13:07nedostupné9 hodín 20 minút>>
20.8.2010 12:23:07 - 12:33:07vracia 40410 minút>>
20.8.2010 05:43:07 - 06:33:07vracia 40450 minút>>
20.8.2010 05:03:07 - 05:33:07vracia 40430 minút>>
20.8.2010 04:33:07 - 04:43:07vracia 40410 minút>>
20.8.2010 03:13:07 - 04:13:07vracia 4041 hodin>>
20.8.2010 02:53:07 - 03:03:07vracia 40410 minút>>
20.8.2010 01:53:07 - 02:43:07vracia 40450 minút>>
19.8.2010 23:33:07 - 23:43:07vracia 40410 minút>>
19.8.2010 23:03:07 - 23:23:07vracia 40420 minút>>
19.8.2010 06:13:07 - 06:33:07vracia 40420 minút>>
19.8.2010 05:43:07 - 06:03:07vracia 40420 minút>>
19.8.2010 04:53:07 - 05:13:07vracia 40420 minút>>
19.8.2010 04:33:07 - 04:43:07vracia 40410 minút>>

© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.