Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Aktuálne meriame serverov:
17 993
On-line reg. užívateľov:
159
| Informácie o meraní | |
|---|---|
| Meno | BEPO |
| Popis | služby BOZP a PO, software BOZP |
| URL adresa | http://www.bepo.cz |
| Typ merania | HTTP (head) |
| Interval merania | 10 minút |
| Timeout | 15 sekúnd |
| Merané od | 2.1.2009 10:44:05 |
| Naposledy zmerané | 3.9.2010 09:12:46 |
| Doba merania | 608 dní 21 hodín 28 minút 45 sekúnd |
| Celková dostupnosť | |
| Počet meraní | 28 941 |
| Z toho výpadkov | 102 |
| Absolutná dostupnosť | 99,648% |
| Bežná dostupnosť | 99,658% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Bežná dostupnosť (TXT) |
Standardný Vývoj dostupnosti Posledných 30 dní 
| Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
|---|---|---|---|
| Február 2010 | 2 577 | 8 | 99,69% |
| Marec 2010 | 4 373 | 4 | 99,909% |
| Apríl 2010 | 4 306 | 10 | 99,768% |
| Máj 2010 | 4 376 | 7 | 99,84% |
| Jún 2010 | 4 270 | 21 | 99,508% |
| Júl 2010 | 4 426 | 20 | 99,548% |
| August 2010 | 4 274 | 25 | 99,415% |
| September 2010 | 339 | 7 | 97,935% |
| Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 3.9.2010 02:22:46 - 02:32:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 2.9.2010 19:32:46 - 19:42:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.9.2010 20:42:46 - 20:52:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.9.2010 16:12:46 - 16:22:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.9.2010 14:02:46 - 14:12:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.9.2010 04:32:46 - 04:42:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 1.9.2010 03:42:46 - 03:52:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 31.8.2010 02:42:46 - 02:52:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 30.8.2010 23:32:46 - 23:42:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 30.8.2010 18:12:46 - 18:22:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 29.8.2010 15:42:46 - 15:52:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 29.8.2010 04:22:46 - 04:32:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 28.8.2010 03:02:46 - 03:12:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 27.8.2010 10:02:46 - 10:12:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 26.8.2010 04:12:46 - 04:22:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 26.8.2010 03:32:46 - 03:42:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 25.8.2010 05:02:46 - 05:12:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 25.8.2010 04:12:46 - 04:22:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 25.8.2010 01:12:46 - 01:32:46 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 24.8.2010 04:02:46 - 04:12:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 22.8.2010 04:22:46 - 04:32:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 21.8.2010 01:12:46 - 01:22:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 20.8.2010 03:12:46 - 03:22:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 17.8.2010 05:52:46 - 06:02:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 15.8.2010 04:32:46 - 04:42:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 12.8.2010 05:12:46 - 05:22:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 11.8.2010 05:32:46 - 05:42:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 10.8.2010 06:12:46 - 06:22:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 5.8.2010 12:32:46 - 12:42:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 4.8.2010 05:12:46 - 05:22:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 2.8.2010 19:52:46 - 20:02:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 31.7.2010 05:22:46 - 05:32:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 29.7.2010 02:52:46 - 03:02:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 28.7.2010 13:12:46 - 13:32:46 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 26.7.2010 02:42:46 - 02:52:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 23.7.2010 04:52:46 - 05:02:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 19.7.2010 04:42:46 - 04:52:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 16.7.2010 01:12:46 - 01:22:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 14.7.2010 04:32:46 - 04:42:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 13.7.2010 01:52:46 - 02:02:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 6.7.2010 01:22:46 - 02:52:46 | nedostupné | 1 hodin 30 minút | >> |
| 3.7.2010 01:12:46 - 01:22:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 27.6.2010 15:42:46 - 15:52:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 23.6.2010 05:52:46 - 06:02:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 23.6.2010 00:32:46 - 00:42:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 21.6.2010 21:22:46 - 21:32:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 21.6.2010 12:52:46 - 13:02:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 16.6.2010 01:12:46 - 01:22:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 14.6.2010 01:22:46 - 01:52:46 | nedostupné | 30 minút | >> |
| 10.6.2010 01:12:46 - 01:22:46 | nedostupné | 10 minút | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.