Skočiť na obsah | Skočiť na menu
Aktuálne meriame serverov:
17 993
On-line reg. užívateľov:
159
| Informácie o meraní | |
|---|---|
| Meno | Podall-Trainz |
| URL adresa | http://www.podall-trainz.wgz.cz |
| Typ merania | HTTP (head) |
| Interval merania | 10 minút |
| Timeout | 15 sekúnd |
| Merané od | 25.9.2008 18:31:49 |
| Naposledy zmerané | 3.9.2010 09:04:37 |
| Doba merania | 707 dní 14 hodín 40 minút 48 sekúnd |
| Celková dostupnosť | |
| Počet meraní | 29 145 |
| Z toho výpadkov | 829 |
| Absolutná dostupnosť | 97,156% |
| Bežná dostupnosť | 97,136% |
| Výstupy | |
| Výstupy | HTML | RSS | XML | JavaScript | Bežná dostupnosť (TXT) |
Standardný Vývoj dostupnosti Posledných 30 dní 
| Obdobie | # meranie | # výpadkov | Dostupnosť |
|---|---|---|---|
| Február 2010 | 2 733 | 49 | 98,207% |
| Marec 2010 | 4 378 | 86 | 98,036% |
| Apríl 2010 | 4 314 | 100 | 97,682% |
| Máj 2010 | 4 409 | 113 | 97,437% |
| Jún 2010 | 4 300 | 129 | 97% |
| Júl 2010 | 4 448 | 161 | 96,38% |
| August 2010 | 4 300 | 176 | 95,907% |
| September 2010 | 263 | 15 | 94,297% |
| Čas výpadku | Typ | Dĺžka výpadku | Info |
|---|---|---|---|
| 3.9.2010 02:04:37 - 02:24:37 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 3.9.2010 01:54:37 - 02:04:37 | vracia 504 | 10 minút | >> |
| 3.9.2010 01:44:37 - 01:54:37 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 2.9.2010 01:54:37 - 02:34:37 | nedostupné | 40 minút | >> |
| 1.9.2010 02:14:37 - 03:24:37 | nedostupné | 1 hodin 10 minút | >> |
| 31.8.2010 02:14:37 - 03:04:37 | nedostupné | 50 minút | >> |
| 30.8.2010 01:54:37 - 02:44:37 | nedostupné | 50 minút | >> |
| 29.8.2010 01:54:37 - 02:44:37 | nedostupné | 50 minút | >> |
| 28.8.2010 01:54:37 - 02:44:37 | nedostupné | 50 minút | >> |
| 27.8.2010 02:24:37 - 02:44:37 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 27.8.2010 02:04:37 - 02:24:37 | vracia 504 | 20 minút | >> |
| 27.8.2010 01:54:37 - 02:04:37 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 26.8.2010 08:24:37 - 08:44:37 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 26.8.2010 08:14:37 - 08:24:37 | vracia 504 | 10 minút | >> |
| 26.8.2010 08:04:37 - 08:14:37 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 26.8.2010 07:54:37 - 08:04:37 | vracia 504 | 10 minút | >> |
| 25.8.2010 08:24:37 - 08:44:37 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 25.8.2010 08:14:37 - 08:24:37 | vracia 504 | 10 minút | >> |
| 25.8.2010 07:44:37 - 08:14:37 | nedostupné | 30 minút | >> |
| 25.8.2010 02:34:37 - 02:44:37 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 24.8.2010 07:34:37 - 08:24:37 | nedostupné | 50 minút | >> |
| 23.8.2010 07:54:37 - 08:24:37 | nedostupné | 30 minút | >> |
| 23.8.2010 07:44:37 - 07:54:37 | vracia 504 | 10 minút | >> |
| 23.8.2010 07:34:37 - 07:44:37 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 22.8.2010 07:54:37 - 08:44:37 | nedostupné | 50 minút | >> |
| 22.8.2010 07:44:37 - 07:54:37 | vracia 504 | 10 minút | >> |
| 21.8.2010 07:54:37 - 08:54:37 | nedostupné | 1 hodin | >> |
| 20.8.2010 08:14:37 - 09:04:37 | nedostupné | 50 minút | >> |
| 20.8.2010 01:24:37 - 01:34:37 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 19.8.2010 07:44:37 - 07:54:37 | vracia 504 | 10 minút | >> |
| 19.8.2010 07:04:37 - 07:44:37 | nedostupné | 40 minút | >> |
| 18.8.2010 07:54:37 - 09:04:37 | nedostupné | 1 hodin 10 minút | >> |
| 17.8.2010 07:54:37 - 08:44:37 | nedostupné | 50 minút | >> |
| 16.8.2010 08:14:37 - 09:04:37 | nedostupné | 50 minút | >> |
| 15.8.2010 08:14:37 - 08:34:37 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 15.8.2010 07:54:37 - 08:14:37 | vracia 504 | 20 minút | >> |
| 15.8.2010 07:44:37 - 07:54:37 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 14.8.2010 08:34:37 - 09:44:37 | nedostupné | 1 hodin 10 minút | >> |
| 14.8.2010 02:44:37 - 02:54:37 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 13.8.2010 05:44:37 - 06:44:37 | nedostupné | 1 hodin | >> |
| 12.8.2010 05:34:37 - 06:24:37 | nedostupné | 50 minút | >> |
| 11.8.2010 06:24:37 - 06:34:37 | vracia 504 | 10 minút | >> |
| 11.8.2010 05:44:37 - 06:24:37 | nedostupné | 40 minút | >> |
| 10.8.2010 06:04:37 - 06:14:37 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 10.8.2010 05:54:37 - 06:04:37 | vracia 504 | 10 minút | >> |
| 10.8.2010 05:34:37 - 05:54:37 | nedostupné | 20 minút | >> |
| 10.8.2010 05:24:37 - 05:34:37 | vracia 504 | 10 minút | >> |
| 10.8.2010 05:14:37 - 05:24:37 | nedostupné | 10 minút | >> |
| 9.8.2010 23:14:37 - 23:44:37 | nedostupné | 30 minút | >> |
| 9.8.2010 05:54:37 - 06:04:37 | nedostupné | 10 minút | >> |
© 2006-2010 KÝBLSoft & Moonlake, a.s.